List of Soekarno-Hatta Airport Terminals [EN] – Soekarno-Hatta International Airport is the main airport serving flights from/to Jakarta, Indonesia. The airport name was taken from the name of the first President and Vice President of the Republic of Indonesia, Soekarno and Mohammad Hatta. Since its inauguration in 1985, the airport currently has 3 terminals, covering an area of 18 square kilometers, making it the largest airport in Indonesia.
List of Terminals at Soekarno-Hatta Airport
As the largest airport in Indonesia, serving 220 flight routes, it can sometimes be confusing to determine which terminal to go to. For those of you who will be traveling by plane through Soekarno-Hatta Airport, here is a list of terminals for each airline at Soekarno-Hatta Airport to facilitate your journey.
Terminal | Maskapai | Tujuan |
Terminal 1A | Lion Air | Ambon (AMQ) Balikpapan (BPN) Banjarmasin (BDJ) Jambi (DJB) Jayapura (DJJ) Kendari (KDI) Kualanamu (KNO) Kupang (KOE) Lombok (LOP) Makassar (UPG) Malang (MLG) Manado (MDC) Palangkaraya (PKY) Palu (PLW) Pontianak (PNK) Semarang (SRG) Surabaya (SUB) Tanjung Pinang (TNJ) Ternate (TTE) Yogyakarta (JOG) |
Terminal 1B | Airfast Indonesia | Makassar (UPG) Solo (SOC) Surabaya (SUB) Timika (TIM) |
Lion Air | Bandar Lampung (TKG) Batam (BTH) Bengkulu (BKS) Denpasar (DPS) Kualanamu (KNO) Padang (PDG) Palembang (PLM) Pangkalpinang (PGK) Pekanbaru (PKU) Tanjung Pinang (TNJ) | |
TRANSNUSA | Ketapang (KTG) | |
Terminal 1C | – | – |
Terminal 2 Domestik | Air Asia Indonesia | Denpasar (DPS) Kualanamu (KNO) Surabaya (SUB) Yogyakarta (JOG) |
Batik Air | Ambon (AMQ) Balikpapan (BPN) Banda Aceh (BTJ) Bandar Lampung (TKG) Batam (BTH) Denpasar (DPS) Gorontalo (GTO) Jambi (DJB) Jayapura (DJJ) Kendari (KDI) Kualanamu (KNO) Kupang (KOE) Labuan Bajo (LBJ) Lubuk Linggau (LLG) Makassar (UPG) Manado (MDC) Manokwari (MKW) Padang (PDG) Palembang (PLM) Palu (PLW) Pekanbaru (PKU) Pondok Cabe (PCB) Semarang (SRG) Silangit (DTB) Sorong (SOQ) Tanjung Pandan (TJQ) Tarakan (TRK) Ternate (TTE) Yogyakarta (JOG) | |
MALINDO AIRLINES | Kuala Lumpur (KUL) | |
NAM AIR | Bandar Lampung (TKG) Banyuwangi (BWX) Lubuk Linggau (LLG) Muara Bungo (MRB) Palembang (PLM) Pangkalpinang (PGK) Sampit (SMQ) Semarang (SRG) Sorong (SOQ) Tanjung Pandan (TJQ) Yogyakarta (JOG) | |
Sriwijaya Air | Balikpapan (BPN) Bandar Lampung (TKG) Bandung (BDO) Bengkulu (BKS) Denpasar (DPS) Haikou Meilan Airport (HAK) Jambi (DJB) Kualanamu (KNO) Makassar (UPG) Nanning (NNG) Padang (PDG) Pangkalpinang (PGK) Pontianak (PNK) Silangit (DTB) Solo (SOC) Surabaya (SUB) Tanjung Pandan (TJQ) Tanjung Pinang (TNJ) Yogyakarta (JOG) | |
Terminal 2 Internasional | Air Asia | Johor Bahru (JHB) Kuala Lumpur (KUL) |
Air Asia Indonesia Extra | Don Muang (DMK) Kuala Lumpur (KUL) Narita (NRT) Penang (PEN) | |
Air Asia Philipiness | Manila (MNL) | |
Lion Air | Haikou Meilan Airport (HAK) Hainan (SYX) Kuala Lumpur (KUL) Singapore (SIN) | |
Terminal 3 Domestik | Citilink | Balikpapan (BPN) Banjarmasin (BDJ) Banyuwangi (BWX) Batam (BTH) Jambi (DJB) Jayapura (DJJ) Kendari (KDI) Kualanamu (KNO) Makassar (UPG) Malang (MLG) Manado (MDC) Padang (PDG) Palangkaraya (PKY) Palembang (PLM) Pangkalpinang (PGK) Pekanbaru (PKU) Semarang (SRG) Balikpapan (BPN) Banjarmasin (BDJ) Banyuwangi (BWX) Batam (BTH) Jambi (DJB) Jayapura (DJJ) Kendari (KDI) Kualanamu (KNO) Makassar (UPG) Malang (MLG) Manado (MDC) Padang (PDG) Palangkaraya (PKY) Palembang (PLM) Pangkalpinang (PGK) Pekanbaru (PKU) Semarang (SRG) |
Garuda Indonesia Domestik | Ambon (AMQ) Balikpapan (BPN) Banda Aceh (BTJ) Bandar Lampung (TKG) Banjarmasin (BDJ) Banyuwangi (BWX) Bengkulu (BKS) Biak (BIK) Denpasar (DPS) Jambi (DJB) Jayapura (DJJ) Kualanamu (KNO) Labuan Bajo (LBJ) Lombok (LOP) Makassar (UPG) Malang (MLG) Manado (MDC) Merauke (MKQ) Padang (PDG) Palembang (PLM) Palu (PLW) Pekanbaru (PKU) Pontianak (PNK) Semarang (SRG) Silangit (DTB) Solo (SOC) Surabaya (SUB) Tanjung Pinang (TNJ) Tarakan (TRK) Ternate (TTE) Timika (TIM) Yogyakarta (JOG) | |
Terminal 3 Internasional | Air Asia Indonesia | Don Muang (DMK) Kuala Lumpur (KUL) Singapore (SIN) |
Air China | Peking (PEK) | |
All Nippon | Haneda (HND) Narita (NRT) | |
Asiana Airlines | Incheon (ICN) | |
Batik Air International | Kota Kinabalu (BKI) Kuala Lumpur (KUL) Singapore (SIN) | |
Cathay Pacific Airways | Cathay Pacific Airways | |
Cebu Pacific | Manila (MNL) | |
China Airlines | Hongkong (HKG) Taipei (TPE) | |
China Eastern | Pudong (PVG) | |
China Southern | Fuzhoi (FOC) Guangzhou (CAN) Shenzhen (SZX) Xiamen (XMN) | |
Citilink Indonesia | Penang (PEN) | |
Emirates | Dubai (DXB) | |
Ethiopian Airlines | Bangkok (BKK) | |
Etihad Airways | Etihad Airways | |
Etihad Airways | Taipei (TPE) | |
Fly Scoot Tiger | Singapore (SIN) | |
Flynas | Madinah (MED) | |
Garuda Indonesia Internasional | Abu Dhabi (AUH) Amsterdam (AMS) Bandar Sri Begawan (BWN) Bangkok (BKK) Christmas Island (XCH) Fuzhoi (FOC) Guangzhou (CAN) Haneda (HND) Ho Chi Minh (SGN) Hongkong (HKG) Incheon (ICN) Kansai (KIX) Madinah (MED) Melbourne (MEL) Narita (NRT) Peking (PEK) Pudong (PVG) Singapore (SIN) Sydney (SYD) Taipei (TPE) Xiamen (XMN) | |
Japan Airlines | Narita (NRT) | |
Jetstar Asia Airways | Singapore (SIN) | |
KLM Royal Dutch | Amsterdam (AMS) Fuzhoi (FOC) Kuala Lumpur (KUL) Perth (PER) Singapore (SIN) Xiamen (XMN) | |
Korean Airlines | Incheon (ICN) | |
Malaysian Airlines | Kuala Lumpur (KUL) | |
Oman Airlines | Bangkok (BKK) Kuala Lumpur (KUL) Muscat (MCT) Singapore (SIN) | |
Philippine Airlines | Manila (MNL) | |
Qantas Airways | Singapore (SIN) | |
Qatar Airways | Doha (DOH) | |
Royal Brunei Airlines | Bandar Sri Begawan (BWN) | |
Singapore Airlines | Singapore (SIN | |
Sri Lankan Airlines | Colombo (CMB) | |
Thai Airways | Bangkok (BKK) | |
THAI LION AIR | Don Muang (DMK) | |
Turkish Airlines | Istanbul (IST) | |
Vietnam Airlines | Hanoi (HAN) Ho Chi Minh (SGN) Singapore (SIN | |
Xiamen Airline | Fuzhoi (FOC) Xiamen (XMN) | |
source : www.soekarnohatta-airport.co.id
Well, that is the list of terminals for each airline along with their destination routes departing from Soekarno-Hatta Airport. You can also check the updates directly on the official website of Soekarno-Hatta Airport here or through the respective airline’s website. Make sure to always comply with the applicable health protocols and flight requirements.
Don’t forget, for flight ticket reservations, simply book at www.otaqu.id. In addition to flight tickets, you can also book hotel rooms, tour packages, and various tickets for exciting concerts or events. Come on, check it out now!
*Information is valid as of the time this article was written.
DAFTAR TERMINAL BANDARA SOEKARNO-HATTA 2023 TERBARU
Daftar Terminal Bandara Soekarno-Hatta [ID] – Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan bandar udara utama yang melayani penerbangan untuk Jakarta, Indonesia. Bandar udara ini diberi nama sesuai dengan nama Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno dan Mohammad Hatta. Bandara yang mulai beroperasi sejak tahun 1985, saat ini memiliki 3 terminal dengan luas bandara 18 km persegi dan dinobatkan sebagai bandara terbesar di Indonesia.
Daftar Terminal Bandara Soekarno-Hatta
Sebagai bandara terbesar di Indonesia dan melayani 220 rute penerbangan, pasti kadang membuat kamu bingung harus datang ke terminal berapa? Nah, bagi kamu yang akan melakukan perjalanan dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta, berikut ini daftar terminal setiap maskapai di Bandara Soekarno-Hatta untuk memudahkan perjalananmu.
Terminal | Maskapai | Tujuan |
Terminal 1A | Lion Air | Ambon (AMQ) Balikpapan (BPN) Banjarmasin (BDJ) Jambi (DJB) Jayapura (DJJ) Kendari (KDI) Kualanamu (KNO) Kupang (KOE) Lombok (LOP) Makassar (UPG) Malang (MLG) Manado (MDC) Palangkaraya (PKY) Palu (PLW) Pontianak (PNK) Semarang (SRG) Surabaya (SUB) Tanjung Pinang (TNJ) Ternate (TTE) Yogyakarta (JOG) |
Terminal 1B | Airfast Indonesia | Makassar (UPG) Solo (SOC) Surabaya (SUB) Timika (TIM) |
Lion Air | Bandar Lampung (TKG) Batam (BTH) Bengkulu (BKS) Denpasar (DPS) Kualanamu (KNO) Padang (PDG) Palembang (PLM) Pangkalpinang (PGK) Pekanbaru (PKU) Tanjung Pinang (TNJ) | |
TRANSNUSA | Ketapang (KTG) | |
Terminal 1C | – | – |
Terminal 2 Domestik | Air Asia Indonesia | Denpasar (DPS) Kualanamu (KNO) Surabaya (SUB) Yogyakarta (JOG) |
Batik Air | Ambon (AMQ) Balikpapan (BPN) Banda Aceh (BTJ) Bandar Lampung (TKG) Batam (BTH) Denpasar (DPS) Gorontalo (GTO) Jambi (DJB) Jayapura (DJJ) Kendari (KDI) Kualanamu (KNO) Kupang (KOE) Labuan Bajo (LBJ) Lubuk Linggau (LLG) Makassar (UPG) Manado (MDC) Manokwari (MKW) Padang (PDG) Palembang (PLM) Palu (PLW) Pekanbaru (PKU) Pondok Cabe (PCB) Semarang (SRG) Silangit (DTB) Sorong (SOQ) Tanjung Pandan (TJQ) Tarakan (TRK) Ternate (TTE) Yogyakarta (JOG) | |
MALINDO AIRLINES | Kuala Lumpur (KUL) | |
NAM AIR | Bandar Lampung (TKG) Banyuwangi (BWX) Lubuk Linggau (LLG) Muara Bungo (MRB) Palembang (PLM) Pangkalpinang (PGK) Sampit (SMQ) Semarang (SRG) Sorong (SOQ) Tanjung Pandan (TJQ) Yogyakarta (JOG) | |
Sriwijaya Air | Balikpapan (BPN) Bandar Lampung (TKG) Bandung (BDO) Bengkulu (BKS) Denpasar (DPS) Haikou Meilan Airport (HAK) Jambi (DJB) Kualanamu (KNO) Makassar (UPG) Nanning (NNG) Padang (PDG) Pangkalpinang (PGK) Pontianak (PNK) Silangit (DTB) Solo (SOC) Surabaya (SUB) Tanjung Pandan (TJQ) Tanjung Pinang (TNJ) Yogyakarta (JOG) | |
Terminal 2 Internasional | Air Asia | Johor Bahru (JHB) Kuala Lumpur (KUL) |
Air Asia Indonesia Extra | Don Muang (DMK) Kuala Lumpur (KUL) Narita (NRT) Penang (PEN) | |
Air Asia Philipiness | Manila (MNL) | |
Lion Air | Haikou Meilan Airport (HAK) Hainan (SYX) Kuala Lumpur (KUL) Singapore (SIN) | |
Terminal 3 Domestik | Citilink | Balikpapan (BPN) Banjarmasin (BDJ) Banyuwangi (BWX) Batam (BTH) Jambi (DJB) Jayapura (DJJ) Kendari (KDI) Kualanamu (KNO) Makassar (UPG) Malang (MLG) Manado (MDC) Padang (PDG) Palangkaraya (PKY) Palembang (PLM) Pangkalpinang (PGK) Pekanbaru (PKU) Semarang (SRG) Balikpapan (BPN) Banjarmasin (BDJ) Banyuwangi (BWX) Batam (BTH) Jambi (DJB) Jayapura (DJJ) Kendari (KDI) Kualanamu (KNO) Makassar (UPG) Malang (MLG) Manado (MDC) Padang (PDG) Palangkaraya (PKY) Palembang (PLM) Pangkalpinang (PGK) Pekanbaru (PKU) Semarang (SRG) |
Garuda Indonesia Domestik | Ambon (AMQ) Balikpapan (BPN) Banda Aceh (BTJ) Bandar Lampung (TKG) Banjarmasin (BDJ) Banyuwangi (BWX) Bengkulu (BKS) Biak (BIK) Denpasar (DPS) Jambi (DJB) Jayapura (DJJ) Kualanamu (KNO) Labuan Bajo (LBJ) Lombok (LOP) Makassar (UPG) Malang (MLG) Manado (MDC) Merauke (MKQ) Padang (PDG) Palembang (PLM) Palu (PLW) Pekanbaru (PKU) Pontianak (PNK) Semarang (SRG) Silangit (DTB) Solo (SOC) Surabaya (SUB) Tanjung Pinang (TNJ) Tarakan (TRK) Ternate (TTE) Timika (TIM) Yogyakarta (JOG) | |
Terminal 3 Internasional | Air Asia Indonesia | Don Muang (DMK) Kuala Lumpur (KUL) Singapore (SIN) |
Air China | Peking (PEK) | |
All Nippon | Haneda (HND) Narita (NRT) | |
Asiana Airlines | Incheon (ICN) | |
Batik Air International | Kota Kinabalu (BKI) Kuala Lumpur (KUL) Singapore (SIN) | |
Cathay Pacific Airways | Cathay Pacific Airways | |
Cebu Pacific | Manila (MNL) | |
China Airlines | Hongkong (HKG) Taipei (TPE) | |
China Eastern | Pudong (PVG) | |
China Southern | Fuzhoi (FOC) Guangzhou (CAN) Shenzhen (SZX) Xiamen (XMN) | |
Citilink Indonesia | Penang (PEN) | |
Emirates | Dubai (DXB) | |
Ethiopian Airlines | Bangkok (BKK) | |
Etihad Airways | Etihad Airways | |
Etihad Airways | Taipei (TPE) | |
Fly Scoot Tiger | Singapore (SIN) | |
Flynas | Madinah (MED) | |
Garuda Indonesia Internasional | Abu Dhabi (AUH) Amsterdam (AMS) Bandar Sri Begawan (BWN) Bangkok (BKK) Christmas Island (XCH) Fuzhoi (FOC) Guangzhou (CAN) Haneda (HND) Ho Chi Minh (SGN) Hongkong (HKG) Incheon (ICN) Kansai (KIX) Madinah (MED) Melbourne (MEL) Narita (NRT) Peking (PEK) Pudong (PVG) Singapore (SIN) Sydney (SYD) Taipei (TPE) Xiamen (XMN) | |
Japan Airlines | Narita (NRT) | |
Jetstar Asia Airways | Singapore (SIN) | |
KLM Royal Dutch | Amsterdam (AMS) Fuzhoi (FOC) Kuala Lumpur (KUL) Perth (PER) Singapore (SIN) Xiamen (XMN) | |
Korean Airlines | Incheon (ICN) | |
Malaysian Airlines | Kuala Lumpur (KUL) | |
Oman Airlines | Bangkok (BKK) Kuala Lumpur (KUL) Muscat (MCT) Singapore (SIN) | |
Philippine Airlines | Manila (MNL) | |
Qantas Airways | Singapore (SIN) | |
Qatar Airways | Doha (DOH) | |
Royal Brunei Airlines | Bandar Sri Begawan (BWN) | |
Singapore Airlines | Singapore (SIN | |
Sri Lankan Airlines | Colombo (CMB) | |
Thai Airways | Bangkok (BKK) | |
THAI LION AIR | Don Muang (DMK) | |
Turkish Airlines | Istanbul (IST) | |
Vietnam Airlines | Hanoi (HAN) Ho Chi Minh (SGN) Singapore (SIN | |
Xiamen Airline | Fuzhoi (FOC) Xiamen (XMN) | |
Nah, itu dia daftar terminal dari setiap maskapai beserta rute tujuan yang keberangkatannya dari Bandara Soekarno-Hatta. Kamu juga bisa cek updatenya langsung di website resmi Soekarno-Hatta Airport di sini atau melalui website masing-masing maskapai. Pastikan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan syarat penerbangan yang berlaku, ya!
Jangan lupa, untuk pemesanan tiket pesawat, booking aja di www.otaqu.id. Selain tiket pesawat, kamu juga bisa pesan kamar hotel, paket tour dan berbagai tiket untuk nonton konser atau event seru. Yuk, cek sekarang di sini!
*Informasi berlaku saat artikel ini ditulis.